Početna >
Financijski podaci
Ključni financijski podaci za 2016. godinu
| u milijunima HRK | 01.2016. - 12.2016. | 01.2015. - 12.2015. | % povećanja/smanjenja |
| Ukupan prihod | 804,3 | 755,7 | 6,5 |
| Prihod od prodaje | 653,8 | 708,9 | -7,7 |
| EBITDA | 50,8 | 55,1 | -7,8 |
| EBITDA marža | 7,8 | 7,7 | |
| EBIT | 17,1 | 16,2 | 5,5 |
| EBIT marža | 2,6 | 2,2 | |
| Neto dobit | 2,3 | 2,1 | 9,5 |
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | -19,6 | 39,5 |
| 31.12.2016. | 31.12.2015. | % povećanja/smanjenja | |
| Ukupna imovina | 1.004,2 | 860,4 | 16,7 |
| Ukupno kapital i rezerve | 364,1 | 359,6 | 1,3 |
| Pokazatelj tekuće likvidnosti | 0,26 | 0,35 | |
| Pokazatelj zaduženosti | 0,61 | 0,55 |
